GreenVinci yog ib qho 25- xyoo chav generator boiler chaw tsim tshuaj paus thiab tsum, nrog 10 lub teb chaws patents. Peb tsim thiab muab cov tshuab hluav taws xob me me thiab loj loj. Koj tuaj yeem yuav ib qho khoom siv, ua lag luam wholesale xaj, lossis kev cai ib lub tshuab tsim hluav taws xob. Sau daim foos thiab xa peb cov lus nug online ncaj qha. Koj yuav tau txais cov lus hais sai tshaj plaws thiab cov lus teb.
Video zaub ntawm Peb Chav Generator Boiler
Khoom nta
1. Nws tuaj yeem siv rau txhua qhov kev lag luam uas xav tau cov khoom siv hluav taws xob ntshiab hauv cov txheej txheem tsim khoom.
2. Siv tau roj:hluav taws xob,biomass roj BMF, ntoo chips thiab cav, dav dav NG, diesel, thiab lwm yam.
3. integrated steam tiam khoom. tag nrho tsis siv neeg ua haujlwm. ib-khawm microcomputer tswj.
4. Nws tsim 100 feem pua cov zaub mov qib ntshiab thiab huv chav.
5. super ceev steam tiam. Nws tsuas siv li 3 mus rau 5 feeb xwb.
6. 30 feem pua siab dua chav boiler efficiency
7. Cov khoom siv tau ntawv pov thawj CE. kev nyab xeeb siv siab. tsis muaj kev phom sij tawg (dej ntim<50L)
8. tsis tas yuav muaj chav boiler tshwj xeeb
9. yooj yim rau nruab. 2 ~ 3 units tuaj yeem ntsia tau rau hauv ib hnub.
10. tsis tas yuav muaj tus kws tshaj lij stoker
11. Ntau chav nyob tuaj yeem txuas rau tib lub sijhawm. Tsawg-load ua haujlwm tus nqi qis.
12. kev daws teeb meem nqi thiab txuag hluav taws xob.
Khoom Parameter ntawm Hluav Taws Xob Chav Hluav Taws Xob Boiler
Qauv | Rated Evaporation (kg / teev) | Qhov voltage (V) | Roj Kev noj haus (kw / h) | Sab nraud Dimension (L * W * H mm) | Qhov hnyav (KG) |
LDZ(K)0 012-0 7-D | 12 | 220 | 6 KW/H | 580X450X900 | 40 |
LDZ(K)0 015-0 7-D | 15 | 220 | 9 KW/H | 580X450X900 | 45 |
LDZ(K)0 022-0 7-D | 22 | 220 | 12 KW/H | 700X460X1150 | 56 |
LDZ(K)0 024-0 7-D | 24 | 220 | 18 KW/H | 700X460X1150 | 60 |
LDZ(K)0 03-0 7-D | 30 | 220 | 24 KW/H | 800X600X1450 | 100 |
LDZ(K)0 032-0 7-D | 32 | 220 | 36 KW/H | 800X600X1450 | 105 |
LDZ(K)0 08-0 7-D | 80 | 220 | 48 KW/H | 720X480X1500 | 135 |
LDZ(K)0 1-0 7-D | 100 | 220 | PEB 72 KW/H | 720X480X1500 | 180 |
Kev txheeb xyuas nyiaj txiag
Sib piv cov roj noj ib 100kgs chav (RMB):
Hluav taws xob | 0#diesel | LPG | Roj | Biomass | |
Rated roj noj | PEB 72 KW/H | 6.8KG / H | 16.5NM>3/H | 7.8 NM3/H | 16 KG / H |
Roj nqi | 1 / KW | 6/KG | 6/KG | 3/M3 | 1/KG |
Roj nqi ib 100kgs chav | 72 | 40.8 | 99 | 23.4 | 16 |
txheeb ze zog efficiency | -77.78 feem pua | -60.78 feem pua | -83.84 feem pua | -31.62 feem pua | |
Kev txuag nqi / teev (80 feem pua muaj peev xwm) | ¥-44.80 | ¥-19.84 | ¥-66.40 | ¥-5.92 | |
Kev txuag nqi / hnub (8 teev) | ¥-358.40 | ¥-158.72 | ¥-531.20 | ¥-47.36 | |
Kev txuag nqi / hli (26 hnub) | ¥-9,318.40 | ¥-4,126.72 | ¥-13,811.20 | ¥-1,231.36 | |
Kev txuag nqi / xyoo (11 lub hlis) | ¥10,2500.00 | ¥45,400.00 | ¥151,900.00 | ¥13,500.00 | |
Kev txuag nyiaj / 3 xyoos | ¥307,500.00 | ¥136,000.00 | ¥455,800.00 | ¥40,600.00 | |
Kev txuag nyiaj / 5 xyoos | ¥512,500.00 | ¥227,000.00 | ¥759,600.00 | ¥67,700.00 |
Vim Li Cas Xaiv Peb
1. 25- Xyoo kev tsim khoom thiab kev tsim khoom
2. Tau txais ntau tshaj 10 lub teb chaws patents
3. CE, SGS Certified
4. Tus nqi sib tham rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb. Nws nyob ntawm qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis.
5. Cov khoom siv tshiab. Mus ib txhis tsis muaj ob txhais tes chav generator.
6. Muab kev txhawb nqa kev tshaj lij
7. 24-teev kev pabcuam hauv online
8. Kev xa khoom tsis pub dhau 3 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj. Cov qauv kev cai raug xa tuaj hauv 10-15 hnub.
9. Peb Cov Kev Pabcuam: khw muag khoom, lag luam wholesale, faib, OEM, ODM.
Daim Ntawv Pov Thawj
|
Peb Cov Haujlwm
|
|
|
|
Khoom ntim & xa khoom
|
Greenvinci Exhibition
|
|
Cim npe nrov: Hluav taws xob Steam Generator Boiler, manufacturers, lwm tus neeg, customized, tsis siv neeg, ib puag ncig, tsis muaj kuab paug, nqi txuag, zog txuag, high efficiency




















