Lub tshuab hluav taws xob no yog tsav los ntawm hluav taws xob muaj zog. Cov khoom siv tuaj yeem muab 100 feem pua ntxhiab thiab zaub mov qib ntshiab chav. Nrog rau lub tshuab hluav taws xob hluav taws xob no, koj tuaj yeem ua tiav ib puag ncig tus phooj ywg, txuag hluav taws xob, ua haujlwm tau zoo, ruaj khov, muaj kev nyab xeeb ntau lawm. CE daim ntawv pov thawj lav nws txoj kev nyab xeeb hluav taws xob siab.
Lub tshuab hluav taws xob hluav taws xob no tuaj yeem siv rau ntau qhov kev lag luam. Koj tuaj yeem yuav lub tshuab cais. Tsis tas li ntawd, peb muaj peev xwm tsim kom muaj hluav taws xob tsim hluav taws xob rau koj lub lag luam. Tus nqi yog sib tham. Thov hu rau peb tus neeg muag khoom ncaj qha.
Khoom Paub meej
Me me Electric Chav Generator
|
|
Loj Loj Electric Chav Generator
|
|
Custom Electric Steam Generator System Experience (Kev Ua Haujlwm tiag tiag)
|
|
|
|
Technical Parameter
| Qauv | Rated Evaporation | Rated Ua Haujlwm Siab | Rated Chav Kub | Load tag nrho Kev noj haus | Loj | Qhov hnyav | Ua haujlwm Qhov hluav taws xob | Hwj chim | Chav Txoj kab uas hla | Kev nyab xeeb Valve | Dej Inlet | Dej phwj tuaj Kev poob | Funnel Qhov hluav taws xob |
| kg/h | Mpa | degree | PIB, kg/h | L * W * H (mm) | kg | V | KW | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0 6-0 7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0 5-0 7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0 3-0 7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0 2-0 7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0 15-0 7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0 1-0 7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0 08-0 7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0 05-0 7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0 03-0 7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Cim npe nrov: hluav taws xob chav generators, manufacturers, lwm tus neeg, customized, tsis siv neeg, ib puag ncig, tsis muaj kuab paug, nqi txuag, zog txuag, high efficiency



















