Taw qhia
Qhov no biomass chav generator yog siv los ua kom muaj zog los muab thermal zog. Nws yog tshwj xeeb tshaj yog tsim rau cov khoom noj, textile, tsoos tsho, cawv Hoobkas thiab tsev so industries, thiab lwm yam. Nws tuaj yeem siv rau kev lag luam thermal zog.
Video ntawm Peb Daim Ntawv Thov Biomass Steam Generator
Khoom Paub meej
|
Parameter ntawm Biomass Chav Generator
Qauv | Rated Evaporation (kg / teev) | Qhov hluav taws xob | Kev siv roj (kg / h) | Chav | Sab nraud Dimension (L * W * H mm) | Qhov hnyav |
| LSG0 03-0 7-S | 30 | 220 | 10 | 170 degree | 1200X500X1550 | 330 |
LSG0 06-0 7-S | 60 | 220 | 12 | 170 degree | 1410*650*1900 | 425 |
LSG0 08-0 7-S | 80 | 220 | 15 | 170 degree | 1410*650*2250 | 450 |
LSG0 1-0 7-S | 100 | 220 | 17 | 170 degree | 1410*650*2300 | 520 |
LSG0 15-0 7-S | 150 | 220 | 20 | 170 degree | 1410*650*2350 | 600 |
LSG0 2-0 7-S | 200 | 220 | 25 | 170 degree | 1500*750*2420 | 650 |
LSG0 3-0 7-S | 300 | 220 | 30 | 170 degree | 1600*850*2420 | 750 |
LSG0 4-0 7-S | 400 | 220 | 40 | 170 degree | 1650*950*2420 | 900 |
LSG0 5-0 7-S | 500 | 220 | 50 | 170 degree | 1700*1000*2420 | 1000 |
LSG0 6-0 7-S | 600 | 220 | 60 | 170 degree | 2150X900X2250 | 1700 |
LSG1-0 7-S | 1000 | 220 | 100 | 170 degree | 2150X1950X2250 | 2900 |
Kev txheeb xyuas nyiaj txiag
Sib piv cov roj noj ib 100kgs chav ($USD):
Hluav taws xob | 0#Diesel | LPG | Roj | Biomass | |
Rated Fuel Consumption | PEB 72 KW/H | 6.8KG / H | 16.5 NM3/H | 7.8nm ua3/H | 16 KG / H |
Roj nqi | 1 / KW | 6/KG | 6/KG | 3/M3 | 1/KG |
Tus nqi roj ib 100kgs Chav | 72 | 40.8 | 99 | 23.4 | 16 |
Sib txheeb zog Efficiency | 77.78% ua | 60.78% ib | 83.84% ua | 31.62% ib | |
Tus Nqi Txuag / teev (80 feem pua muaj peev xwm) | 6.60 | 2.92 | 9.78 | 0.87 | |
Txuag Nqi / hnub (8 teev) | 52.77 | 23.37 | 78.21 | 6.97 | |
Txuag Nqi / hli (26 hnub) | 1371.91 | 607.56 | 2033.36 | 181.29 | |
Nqi Txuag / xyoo (11 lub hlis) | 15090.62 | 6684.04 | 22363.56 | 1987.54 | |
Nqi Txuag / 3 xyoos | 45271.85 | 20022.67 | 67105.40 | 5977.36 | |
Nqi Txuag / 5 xyoos | 75453.09 | 33420.20 | 111832.52 | 9967.17 |
Khoom nta
| High Efficiency & Zog Txuag | 1. Semi-gasification compound combustion technology-- Roj burnout tus nqi yog tshaj 98.5 feem pua . |
| Ib puag ncig | 1. Biomass roj-- carbon tsawg, tsis muaj leej faj thiab nitrogen emissions. 2. Tag nrho combustion, multistage plua plav tshem tawm qauv, tsis muaj pa taws thiab tsis muaj suab nrov. 3. Cov ntsuas hluav taws xob qis qis dua "Boiler Air Pollutant Emission Standard" (GB13271-2001). |
| ruaj khov & ntseeg tau | 1. xyoo dhau los ntawm cov khoom siv txuag hluav taws xob; |
| Yooj yim & Ua tau zoo | 1. Kev tshuaj xyuas dawb; |
Cov khoom tsim nyog

FAQ
Q1: Yuav ua li cas rau nruab?
A1: Nws yog qhov qauv zoo heev rau nruab. Yuav muaj cov lus qhia thiab muaj lwm 3 txoj kev uas peb feem ntau txhawb hu xov tooj; xa cov yeeb yaj duab; video tham nrog tus kws kho mob.
Q2: Yuav tswj li cas?
A2: Siv cov tshuaj ntxuav dej. Thaum muaj teeb meem nrog lub tshuab, nws feem ntau ua haujlwm. Kev sib txuas lus hauv xov tooj thiab video tuaj yeem muaj. Cov khoom puas tuaj yeem hloov tau ncaj qha. Lub neej kev pab cuam yog ntau tshaj 5 xyoo nyob rau hauv ib txwm siv.
Q3: Lub zog txuag hluav taws xob yog dab tsi?
A4: Txuag tus nqi txog li 30-80 feem pua piv nrog diesel, natural gas thiab hluav taws xob.
Q4: Vim li cas thiaj xaiv peb?
A4: Ntau lub zog txuag: tuaj yeem txuag hluav taws xob txog li 20-30 feem pua piv rau lwm lub npe hauv Suav teb nrog tib lub peev xwm. B. Nrog rau ntau tshaj 20 xyoo kev paub: paub tab technology thiab ruaj khov zoo. C. Tsawg tsis ua hauj lwm tus nqi, yuav luag tsis muaj nqi tom qab muag. D. Hom nyhuv: Tau muab kev txuag hluav taws xob rau ntau txhiab tus neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Cim npe nrov: Biomass Pellet Steam Generator Rau Kev Lag Luam Khoom Noj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, tsis siv neeg, ib puag ncig, tsis muaj kuab paug, nqi txuag, txuag hluav taws xob, high efficiency














