Raws li hom ntsuab txuas ntxiv dua tshiab lub zog, roj biomass siv dav hauv lub neej thiab kev lag luam. Nws siv rau kev lag luam li cas? Nws yog feem ntau rau kev muab cov cua kub rau lub rhaub dej, lub tshuab ziab khaub ncaws, lub ncu rauv taws rau kev tsim khoom.
Muaj feem ntau yog 3 hom kev sib txuas ntawm cov roj biomass:
1. Ncauj hluav taws kub - pellet hlawv roj, biomass boiler, phau ntawv kub thiab lwm yam.
2. Semi-gasification - biomass gasification roj hlawv
3. Puv-gasification-biomass gasifier
Dab tsi yog qhov txawv ntawm lawv?
| Cov khoom | Pellet hlawv roj | Kev siv lub tshuab roj biomass | Cov tshuab roj biomass | ||||
| 1 | Cov khoom siv nqi | Tsawg dua, 1/3 ntawm tag nrho gasification | Tsawg dua, qis dua li ntawm 1/2 ntawm kev ua tiav roj tag nrho, kwv yees li 60,000 yuan / ton ($ 8695 / T) | Tus nqi siab, kev lag luam tus nqi tshaj 150,000 yuan / ton ($ 21740 / T) | |||
| 2 | Cov roj siv tau | Sib sau pellets | Pellets, briquettes, ntoo chips | Pellets, briquettes, ntoo chips | |||
| 3 | Cov nqi them chav | Tshaj siab, ze rau cov nkev | Ntau qis dua | 20% siab dua ntawm biomass gasifier | |||
| 4 | Neeg teb xov tooj | 1 ~ 2 tus neeg / hloov rau ib lub tshuab | 1 ~ 2 tus neeg / hloov rau ib lub tshuab | Ntau tshaj 5 tus neeg / hloov rau ib lub tshuab | |||
| 5 | Txheej txheem kaw lus | Ncaj-plaws taws | Siab kub pyrolysis semi-gasification | Ua tiav gasification | |||
| 6 | Tar | Tar tuaj yeem hlawv ncaj qha | Tar tuaj yeem hlawv ncaj qha | Tar yuav tsum tau rov ua dua tshiab thiab yuav tsum tau muab pov tseg hauv cov khib nyiab pov tseg | |||
| 7. Peb muaj 7 | Slag tawm kev | Kev tuav slag tu, kev ua haujlwm txhua lub sijhawm | Yeem tsis siv neeg slag tawm, 24 teev ntawm kev ua haujlwm tas mus li | Tsis siv neeg slag tawm paug, 24 teev ntawm kev ua haujlwm tas mus li | |||
| 8. 8 | Kev sib xyaw ua haujlwm thermal efficiency | 90%, tsuas yog tso cov pa tshauv seem Roj tshauv 4%, cua sov ua kom sov poob txog 5% | 93%, tsuas yog tso cov pa tshauv quav tso xwb Roj tshauv 4%, cua sov ua kom sov poob txog li 3% | Tsis pub ntau dua 80%, kwv yees li 18% hluav ncaig tawm Kev tshav kub kub poob ntawm lub tshuab ua kom sov lub cev yog li 2%, thiab qhov cua txias ntawm cov roj los ntawm kev lim pom yog li 5% | |||
| 9. 9 | tso pa tawm | Tshaj siab, plua plav ≧ 100mg NOX. Siab | Tsawg dua , plua plav ≦ 50mg NOX: tsawg dua | Tsawg dua, plua plav ≦ 30mg NOX: tsawg dua | |||
| 10 | Qhov chaw teeb (Tsis muaj roj cia) | Txog 15m 3 Chav Dej Boiler Teeb | Txog 30m 3 Chav Dej Boiler Teeb | 50m 3 ~ 100m 3 Sab nraum chav boiler, yuav tsum muaj chaw dav txaus rau kev teeb tsa | |||
| 11. 11 | Lub sijhawm nruab thiab kev kho dua tshiab | Cov luv luv , 2 ~ 5days | Cov luv luv , 3 ~ 7days | Ntev , 20 ~ 40days | |||
| 12. 12s | Tus nqi kho | Tus nqi qis, khoom siv yooj yim thiab pheej yig | Tsawg dua, khoom dua, cov khoom pheej yig dua | Siab, ntau nrhav, siab accessory | |||
| 13. 13 | Txhim kho duab | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Yog xav paub ntxiv:
+86 18144753064
Lub Vev Xaib: www.greenvinci.com
Facebook: https://www.facebook.com/greenvincimachinery/
Twitter: https://twitter.com/cnbiomass
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/13300441/
Youtube: https://www.youtube.com/user/cnbiomass







