Kev sojntsuam ntawm Cheebtsam Roj Biomass
Biomass roj ua dhau los ua nrov nrov ua ib hom kev dag zog zoo. Tab sis koj puas paub dab tsi yog nws ua los ntawm? Cia peb kuaj xyuas ua ke. Cov ntaub ntawv hauv qab no yog rau kev siv xwb.
1Kcal = 4.184 Kj
| Muaj Analytical Cheebtsam% | Elemental muaj pes tsawg leeg% | Low-calorific nqi Kj / Kg | |||||||||
| Roj | Dej cov ntsiab lus | Tshauv cov ntsiab lus | tsis muaj zog | Khoom carbon | H | C | S | N | P | Ko2 | |
| Pob kws quav | 6.10 | 4.70 | 76.00 | 13.20 | 6.00 | 49.30 | 0.11 | 0.70 | 2.60 | 13.80 | 17746 |
| Corncob | 4.87 | 5.93 | 71.95 | 17.25 | 6.00 | 47.20 | 0.01 | 0.48 | 17730 | ||
| nplej-straw | 4.39 | 8.90 | 67.36 | 19.32 | 6.20 | 49.60 | 0.07 | 0.61 | 0.33 | 20.40 | 18532 |
| straw | 3.61 | 12.20 | 67.80 | 16.39 | 5.30 | 48.30 | 0.09 | 0.81 | 0.15 | 9.93 | 17636 |
| mov txiv husk | 5.62 | 17.82 | 62.61 | 13.95 | 6.20 | 49.40 | 0.40 | 0.30 | 0.6-1.60 | 16017 | |
| Cov nroj tsuag | 5.43 | 9.40 | 68.72 | 16.40 | 5.24 | 41.00 | 0.22 | 1.59 | 1.68 | 13.60 | 16204 |
| Bean Stalk | 5.10 | 3.13 | 74.56 | 17.12 | 5.81 | 44.79 | 0.11 | 5.85 | 2.86 | 16.33 | 16157 |
| Peanut hull | 7.88 | 1.60 | 68.10 | 22.42 | 6.70 | 54.90 | 0.10 | 1.37 | 21417 | ||
| sorghum soj caum | 4.71 | 8.91 | 68.90 | 17.48 | 6.09 | 48.63 | 0.01 | 0.36 | 1.12 | 13.60 | 15066 |
| Paj Roob | 6.78 | 3.97 | 68.54 | 20.71 | 5.70 | 49.80 | 0.22 | 0.69 | 2.10 | 24.70 | 18089 |
Greenvinci tau tsim ib Daim Ntawv Cog Lus rau cov fawm fab uas peb tau siv los ua cov roj ntawm peb lub tshuab hluav taws xob roj biomass.


Ntoo chips tam sim no yog dav siv raws li biomass roj rau cov hluav taws xob hluav taws xob muab tshwj xeeb tshaj yog rau cov chaw ua cua sov thiab tshuab ziab khaub ncaws. Peb muaj ntau cov rooj sib txuam zoo --- ntoo chips biomass gasification burner + muaj boiler / tshuab cua sov kom sov.
Txhawm rau txuag tus nqi rau cov neeg muas zaub, thiab ua kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb.




