Khoom Taw Qhia
Indirect kub cua tshuab tsim hluav taws xob yog tsim los rau cov cua kub cua ntawm kev ua thiab kev cog qoob loo. Nrog rau kev siv biomass thaj tsam muaj kabmob tsis txhob siv cov khoom fuels, cov nqi ziab tuaj yeem txo qis. Saj zawg zog tshuab thiab xyoo dhau los ntawm kev tsim cov cua sov tshuab cia ua ke nrog nrog txhua tus qauv siv tshuab ziab khaub ncaws. Kev tsim kho tshwj xeeb yog tsim rau cov neeg xav tau kev pab. Lub tshuab puv pub mis tuaj yeem txuag cov nqi them rau cov neeg siv khoom.
Khoom khoom noj khoom haus
KHOOM | GV-20-H | GV-30-H | GV-45-H | GV-60-H | GV-90-H | GV-120-H | GV-150-H | |
Tshaj Tus Nqi Nqis Calorific | 10 4 lub hlis | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Siab | Mpa | Atmospheric Siab | ||||||
Thermal Efficiency | % | 86% | ||||||
Huab cua Outlet | hli | 350 * 400 | 350 * 400 | 400 * 700 | 500 * 700 | 600 * 800 | 600 * 1000 tauj | 800 * 1000 tauj ib xyoos |
Cua Inlet | hli | 300 * 350 | 350 * 400 | 350 * 450 | 400 * 500 | 450 * 500 | 500 * 550 | 500 * 550 |
Cua system | kw | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
Tsim Kev Txawj Ntse | kw | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Kev Ntxuam Ntxuam | kw | 4.0-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 15-18.5 | 18.5-22 | 22-30 |
Kev haus luam yeeb hla | hli | 160 | 220 | 270 | 320 | 375 | 375 | 375 |
Peev Xwm | kg | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Nruam Lub Sij Hawm Kev Sijhawm | h | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nyhav | kg | 2230 | 2780 | 3150 | 3580 | 3930 | 4230 | 4700 |
Qhov Cub Xob (L * W * H) | hli | 3400 * 800 * 1600 | 3620 * 900 * 1760 | 3800 * 1000 * 1860 | 4100 * 1100 * 1960 | 4300 * 1250 * 2060 | 4600 * 1400 * 2160 | 4900 * 1550 * 2260 |
Khoom Nta
◆ Cov kev txawj ntse tswj lub ntsej muag, kev pub noj tsis siv, kev tswj kom tsis muaj kev kub siab, kev tuaj yeem tiv cav, dhau kev tiv thaiv kub, kev ceeb toom txhaum, haujlwm yooj yim
◆ Lub tshuab ua cua sov yog tsim los ntawm 304 xim hlau tsis zoo 5mm tuab, thiab txais kev siv thoob ntiaj teb "multi-hearth, multi-return, rov qab txias dua" technology los txhim kho kev ua haujlwm.
◆ Cov txheej txheem boiler muaj ntau hom txheej tiv thaiv kev ruaj ntseg; Tshem tawm qhov tshwm sim ntawm kev nplua thiab kub.
◆ Siv cov khoom siv roj ua kom lub qhov cub tawg, cov hmoov tshauv yog 86% tsawg dua ntawm cov tshuaj tua hluav taws (coj kev sib dhos).
Cov lus qhia ntau lawm
![]() | ||
Kev Tswj Alarm |
Tsim Kev Txawj Ntse |
burning chamber |
Pub Ntsia Hlau |
Pub mis nyuj khov |
Silos |
Kev Ntxuam Ntxoo |
Kev Ntsuam Economic
600,000 kcal / h kub cua txias tsim kom muaj ntau yam kev pabcuam nyiaj txiag hauv kev sib txawv.
Cov nram qab no yog cov nqi sib piv ntawm ntau lub luv fuels: (RMB)
Roj | 0 # Diesel | Natural roj | Hluav taws xob | Biomass pellet |
Cov nqi tshav kub | 10200kcal / kg | 8500kcal / Nm 3 | 860kcal / KWH | 4000kcal / kg |
Burner zog (Piv txwv) | 600,000 kcal / hr | |||
Xav tau roj ntau ntau | 67kgs | 72Nm 3 | 698kw | 176kgs |
Roj nqe | 8 / kg | 4.8 / Nm3 | 1 / kwh | 1.1 / kg |
Cov nqi tshav kub hloov | 88% | 98% | 100% | 85% |
Ruv nqi (RMB) | 536 | 346 | 698 | 212 |
Nqi txuag | 324 | 134 | 486 | |
Nqi txuag% | 60% | 39% | 70% | |
Txij nkawm


Yam khoom tsim nyog

Xa, Shipping Thiab Pab

Lus nug
Q1.Koj puas yog koj lub khw muag khoom tiag tiag?
A: Yog, peb muaj kev paub tshwj xeeb hauv cov qauv tsim thiab ua khoom ntawm cov khoom tiv thaiv ib puag ncig.
Q2. Cov kev them nqi yog dab tsi?
A: T / T, L / C, Western, Union.
Q3.Yog koj tus nqi them tus nqe zaum kawg?
A: Tsis tau, peb cov khoom muaj ntau yam qauv. Tus nqi ntawm txhua tus qauv yog txawv. Tus nqi kos yog qhov khoom zoo tshaj plaws, tus nqi siab tshaj plaws yuav tsis siab tshaj tus cim nqi.
Q4: Koj puas lees paub cov neeg ua haujlwm txawv teb chaws?
A: Cov kab mob Potenial tsis tshua muaj siab tos txais.Thov koj muaj kev tiv tauj peb.
Cim npe nrov: hluav taws kub cua tshuab hluav taws xob, manufacturers, neeg siv, customized, automatic, ib puag ncig, tsis-qaug, nqi txuag, txuag energy, high efficiency





















