Muaj biomass gasifier burner siv lub zog txuag hluav taws xob hloov hluav taws xob thiab kev tsim hluav taws xob zoo heev. Cov tshuab no txhawb nqa cov khoom siv roj txuas ntxiv xws li ntoo, cov khib nyiab pov tseg thiab cov log tsheb tau txais roj (TDF). Lub tshuab biomass boiler tuaj yeem txo qis emissions, pab koj tsim cov pa roj carbon monoxide hneev taw, thiab txhim kho koj lub zog tag nrho.
Cov yam ntxwv ntawmMuaj biomass gasifier burner
v 1. Biomass raw khoom yog siv dav, thiab ntau yam kev ua liaj ua teb thiab hav zoov pov tseg tuaj yeem siv tom qab crushing thiab ziab.
v 2. Cov roj combustible uas tsim muaj tus nqi calorific siab thiab muaj peev xwm ua kom tag nrho cov hluav taws kub muaj zog rau lub boiler los yog tshuab ziab khaub ncaws.
v 3. Ib puag ncig tus phooj ywg tsim, tsis muaj pa taws dub emission thaum lub sij hawm tsim khoom.
v 4. Ntau yam kev siv, feem ntau yog siv rau kev lag luam cua sov rau boilers thiab tshuab ziab khaub ncaws: textile, ntoo hmoov ziab rau pellet zeb, khoom noj khoom haus thiab dej haus Hoobkas, ntuj roj hmab kom qhuav, tsheb zaj duab xis ziab thiab lwm yam.
Product Corner


Technical Parameter
| Parameter ntawm Industrial biomass gasifier burner | ||||
| Tsis siv neeg tshauv ntxuav | ||||
| Yam khoom No. | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG |
| Tso zis zog (Kcal) | 360×104 | 480×104 | 600×104 | 720×104 |
| Siv tau roj | ntoo chips, pellet | ntoo chips, pellet | ntoo chips, pellet | ntoo chips, pellet |
| Qhov hluav taws xob | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Pub noj system | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Txoj kev ntxuav | Phau ntawv / Auto | Phau ntawv / Auto | Phau ntawv / Auto | Phau ntawv / Auto |
| Kev siv fais fab | 24.7 kWm | 29.2 KW UA | 43.8 KW UA | 43.8 KW UA |
| Roj noj (h) | 900 kg / h | 1200 kg / h | 1500 kg / h | 1800 kg / h |
| Loj | 3103 * 2888 * 3584 hli | 3303 * 2888 * 3584 hli | 3703 * 2888 * 3864 hli | 3903 * 2888 * 3884 hli |
| Qhov hnyav tag nrho | 11 600 Kg | 12 200 Kg | 15 000 kg | 16 500 Kg |
| Nozzle los ntawm pem teb | 1 646mm | 1 666mm | 1 676mm | 1 691mm |
| Nozzles dia | 5 96mm | 6 36mm | 6 76mm | 7 06mm |
| Chamber kub | Tsawg dua los yog sib npaug li 900degree | Tsawg dua los yog sib npaug900 degree | Tsawg dua los yog sib npaug900 degree | Tsawg dua los yog sib npaug900 degree |
| Nplaim kub | Tsawg dua los yog sib npaug1100 degree | Tsawg dua los yog sib npaug1100 degree | Tsawg dua los yog sib npaug1100 degree | Tsawg dua los yog sib npaug1100 degree |
| Nozzle khoom | 310s / 316 Stainless hlau | 310s / 316 Stainless hlau | 310s / 316 Stainless hlau | 310s / 316 Stainless hlau |
| Tswj qhov system | VFD, nws pib qhov kub thiab txias, kov npo lub thawv | Kev hloov pauv zaus, tsis siv neeg qhov kub thiab txias, kov npo lub thawv | Kev hloov pauv zaus, tsis siv neeg qhov kub thiab txias, kov npo lub thawv | Kev hloov pauv zaus, tsis siv neeg qhov kub thiab txias, kov npo lub thawv |
| Gasification rauv | High temp-resistant corundum cement nyob rau hauv ib tug pouring molding | High temp-resistant corundum cement nyob rau hauv ib tug pouring molding | High temp-resistant corundum cement nyob rau hauv ib tug pouring molding | High temp-resistant corundum cement nyob rau hauv ib tug pouring molding |
| Pub noj system | siv conveyor | siv conveyor | siv conveyor | siv conveyor |
Kev txuag nqi (USD)
Ib txoj kev lag luam kom txuag tau nqi.
| Roj | Roj nqi | Chav tsev nqi | Kev noj txhua hnub | Tus nqi txhua hnub | Tus nqi txhua hli | Kev txuag nyiaj txhua hli | Kev txuag nyiaj txhua xyoo |
| Gas (m3) | 8500 | $0.49 | 5400 | 2646 | 74088 | ||
| Biomass (kg) | 3600 | $0.07 | 16428 | 1150 | 32199 | -41,889 | -460,780 |
Kev sib piv tus nqi: coj 4-ton gas steam boiler thiab tsim 2000 tons ntawm chav ib hlis ua piv txwv. Ua haujlwm 28 hnub hauv ib hlis, 11 lub hlis hauv ib xyoos.Price hauv USD.
Kev sib piv ntawm cov burners sib txawv
| Cov khoom | Pellet burner | Biomass gasification burner | Biomass gasifier | ||||
| 1 | Khoom siv | qis, 1/3 ntawm tag nrho gasification | Tsawg dua, tsawg dua 1/2 ntawm tag nrho gasification, txog 60,000 yuan / ton($8695/T) | Tus nqi siab, tus nqi lag luam tshaj 150, 000 yuan / ton ($ 21740 / T) | |||
| 2 | Muaj roj | Ua pellets | Pellet, briquettes, ntoo chips | Pellet, briquettes, ntoo chips | |||
| 3 | Chav nqi | Siab dua, ze rau natural gas | qis dua | 20 feem pua siab dua biomass gasifier | |||
| 4 | Tus neeg ua haujlwm | 1 ~ 2 tus neeg / ua haujlwm rau ib lub tshuab | 1 ~ 2 tus neeg / ua haujlwm rau ib lub tshuab | Ntau tshaj 5 tus neeg / ua haujlwm rau ib lub tshuab | |||
| 5 | combustion system | Direct rho tawm | Kub kub pyrolysis semi-gasification | Ua kom tiav gasification | |||
| 6 | Tar | Tar tuaj yeem hlawv ncaj qha | Tar tuaj yeem hlawv ncaj qha | Tar yuav tsum tau rov ua dua thiab yuav tsum tau muab pov tseg rau hauv cov khib nyiab pov tseg | |||
| 7 | Slag tso tawm txoj kev | Kev tuav slag tu, ua haujlwm tsis sib xws | Yeem tsis siv neeg slag tawm,24 teev ua haujlwm tsis tu ncua | Tsis siv neeg slag tawm, 24 teev ua haujlwm tas mus li | |||
| 8 | Integrated thermal efficiency | 90 feem pua, tsuas yog cov pa tshauv seem | 93 feem pua,tsuas yog cov pa tshauv seem | Tsis pub ntau tshaj 80 feem pua , txog 18 feem pua ntawm cov pa taws tawm | |||
| Roj tshauv 4 feem pua , qhov cub hluav taws kub poob li ntawm 5 feem pua | Roj tshauv 4 feem pua , qhov cub hluav taws kub poob li ntawm 3 feem pua | Cov cua sov poob ntawm lub cub tawg yog kwv yees li 2 feem pua, thiab cov cua txias ntawm cov pa los ntawm kev pom yog li 5 feem pua. | |||||
| 9 | tshem tawm emission | Siab dua, hmoov av Ntau dua lossis sib npaug li 100mg | Tsawg dua, plua plav Tsawg dua lossis sib npaug li 50mg | Tsawg dua, plua plav Tsawg dua lossis sib npaug li 30mg | |||
| NOX: Siab | NOX: tsawg | NOX: tsawg | |||||
| 10 | Qhov chaw nruab (Tsis muaj roj cia) | Txog 15m3 | Txog 30m3 | 50m3~100m3 | |||
| Chav boiler Installation | Chav boiler Installation | Sab nraum chav boiler, yuav tsum muaj qhov chaw txaus rau kev teeb tsa | |||||
| 11 | Lub sijhawm nruab thiab kho dua tshiab | Luv luv, 2 ~ 5 hnub | Luv luv, 3 ~ 7 hnub | Ntev, 20 ~ 40 hnub | |||
| 12 | Tus nqi tu | Tus nqi qis, yooj yim thiab pheej yig accessories | Tsawg dua, yooj yim dua, pheej yig dua accessories | High, ntau complex, siab accessory nqi | |||
| 13 | Installation duab | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Daim ntawv ceeb toom: Qhov tseeb, cov kev daws teeb meem yog peb qhov kev sib tw tseem ceeb hauv peb txoj kev lag luam.Thaum koj tsis meej pem txog koj tus kheej lwm txoj kev npaj, ib qho kev daws teeb meem tuaj yeem muab rau hauv cov ntsiab lus.
Yog tias ntsib teeb meem, thov hu rau peb!
Cim npe nrov: industrial biomass gasifier burner, manufacturers, lwm tus neeg, customized, tsis siv neeg, ib puag ncig, tsis muaj kuab paug, nqi txuag, zog txuag, high efficiency













