Biomass zog Eco-wood gasifier rau boiler
Hloov cov roj los yog cov roj av diesel rauv taws rau cov qhov cub hluav taws xob tsis siv neeg
Siv tag nrho cov kev siv ntoo pov tseg, biomass rau lub zog los muab cua sov rau cov rhaub kom dej.
Lub tshuab pa roj ua kom huv huv nrog SS310 nplaim taws nozzle
![]() Gasifier txuas nrog 12 tuj boiler | ![]() Gasfier txuas nrog 10 tuj boiler |
• UA SIAB TUAJ PLC CONTROL
• INVERTER CEEV TSWJ
• MULTI FEEDING QHOV ROOJ
• KEV TXHAWB LUB SIJ HAWM
• ZOO SAWV DAWS
• NOZZLE FAN & FURNACE FAN CEEV fe
• ASH GRATE QHIB & KAW LUB SIJ HAWM

![]() Conveyor rau ntoo txiav-txiav | ![]() Ntoo hlais-txiav ntev <200>200> |
IB YAM KHOOM COJ HAIS RAU COV TSIS PUB CEM WOOD OFF-CUTS FEEDER UAS YUAV TSUM TAU UA LI CAS UA LI CAS RAU LEEJTWG UA HAUJ LWM BOILER LOS SIS LUB ROOJ CUA VAJ HUAM SIB LUAG TIAS LUB CAIJ INEFFICIENTLY. NWS YUAV SIV RAU CONVERT YEEJ TXHUA YAM LOS RAU DIESEL BOEDERS RAU IB TUG TSIS ZOO UA NOJ ROJ BOILER NROG YAM TUAJ YEEM ROJ LOS NTAWM 1 TUJ txog 10 TUJ / HR KHEEJ BOILER LOS RAU KEV MOB RAU LUB CAIJ NTUJ DRUMER NROG CUA KUB CEEV RAU 3 LEEJ KCAL / HR
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm Biomass lub zog Eco-wood gasifier | ||||
| Nws pib tawm | ||||
| Yam Tsis Muaj. | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG |
| Rau Cov Zis (Kcal) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 |
| Siv Tau Roj | ntoo chips, pellet | ntoo chips, pellet | ntoo chips, pellet | ntoo chips, pellet |
| Kev tsuj roj | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Cov kab ke pub mis | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Kev ntxuav tu | Phau Ntawv / Pib | Phau Ntawv / Pib | Phau Ntawv / Pib | Phau Ntawv / Pib |
| Kev Siv Hluav Taws Xob | 24.7 KW | 29.2 KW | 43.8 KW | 43.8 KW |
| Roj noj (h) | 900 kg / h | 1200 kg / h | 1500 kg / h | 1800 kg / h |
| Qhov Coob | 3103 * 2888 * 3584mm | 3303 * 2888 * 3584mm | 3703 * 2888 * 3864mm | 3903 * 2888 * 3884mm |
| Khoom hnyav tag nrho | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
| Nozzle los ntawm hauv av | 1646 hli | 1666 hli | 1676 hli | 1691 hli |
| Nozzles dia | 596 hli | 636 hli | 676 hli | 706 hli |
| Chamber kub | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ |
| Nplaim taws temprature | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ |
| Nozzle cov khoom siv | 310s / 316 Stainless Hlau | 310s / 316 Stainless Hlau | 310s / 316 Stainless Hlau | 310s / 316 Stainless Hlau |
| Tswjhwm system | VFD, pib qhov ntsuas kub tsis tu ncua, kov lub thawv tshuaj ntsuam | Zaus hloov pauv, tsis siv neeg kub tas li, kov lub npov | Zaus hloov pauv, tsis siv neeg kub tas li, kov lub npov | Zaus hloov pauv, tsis siv neeg kub tas li, kov lub npov |
| Roj av taws ua kom sov | Siab siab-resistant corundum xis mas hauv ib qho nchuav molding | Siab siab-resistant corundum xis mas hauv ib qho nchuav molding | Siab siab-resistant corundum xis mas hauv ib qho nchuav molding | Siab siab-resistant corundum xis mas hauv ib qho nchuav molding |
| Cov kab ke pub mis | siv tawv conveyor | siv tawv conveyor | siv tawv conveyor | siv tawv conveyor |
Txog kev muag khoom, thov xa email rau peb: sales@vincienergy.com lossis tuaj xyuas: www.greenvinci.com
Cim npe nrov: biomass zog eco-wood gasifier rau boiler, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, kho kom zoo, tsis siv neeg, ib puag ncig, tsis muaj kuab paug, txuag nqi, txuag lub zog, kev ua haujlwm siab














